Kansas
Click on a category to view state performance in that category
| '09 | '10 | '11 | '12 | '13 | '14 | '15 | '16 | '17 | '18 | '19 | '20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | A | A | B+ | A | B+ | A | B | B | B+ | B+ | B+ | Manufacturing Industry Health |
| B | B | C | C | C | C | B- | B | C+ | B- | C+ | C+ | Logistics Industry Health |
| C+ | B- | C+ | B | C+ | B- | B- | C+ | C | C | C | C | Human Capital |
| B+ | B | A | B | B | B+ | B | A | C | C | C- | C | Worker Benefit Costs |
| C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | Tax Climate |
| n/a | n/a | n/a | C- | C- | C- | C | C | F | D- | D | D | Expected Liability Gap |
| B | C | C | D+ | C | C- | C | C- | C- | C | B- | C+ | Global Reach |
| n/a | A | D | A | C- | C | C- | C- | C | C- | C- | A | Sector Diversification |
| D | D+ | D | C | C | C | C- | C | C | C | C | C+ | Productivity and Innovation |
GPA Key: 4 = A; 3 = B; 2 = C; 1 = D; 0 = F
GPA Key: 4 = A; 3 = B; 2 = C; 1 = D; 0 = F
GPA Key: 4 = A; 3 = B; 2 = C; 1 = D; 0 = F
GPA Key: 4 = A; 3 = B; 2 = C; 1 = D; 0 = F
GPA Key: 4 = A; 3 = B; 2 = C; 1 = D; 0 = F
GPA Key: 4 = A; 3 = B; 2 = C; 1 = D; 0 = F
GPA Key: 4 = A; 3 = B; 2 = C; 1 = D; 0 = F
GPA Key: 4 = A; 3 = B; 2 = C; 1 = D; 0 = F
GPA Key: 4 = A; 3 = B; 2 = C; 1 = D; 0 = F
