2020 Logistics Industry Health
Click on a state to view its full report card profile.
- A
- B
- C
- D
- F
Sorry, the version of your browser that you are using can not display this map.
Please upgrade to the newest version of your browser to view it:
| State | Grade |
|---|---|
| Alabama | C |
| Alaska | C- |
| Arizona | D |
| Arkansas | C |
| California | B- |
| Colorado | C- |
| Connecticut | D |
| Delaware | D- |
| Florida | C+ |
| Georgia | B |
| Hawaii | F |
| Idaho | D |
| Illinois | A |
| Indiana | B+ |
| Iowa | B |
| Kansas | C+ |
| Kentucky | A |
| Louisiana | B |
| Maine | D- |
| Maryland | D |
| Massachusetts | D |
| Michigan | C |
| Minnesota | B+ |
| Mississippi | C |
| Missouri | C |
| Montana | C- |
| Nebraska | B |
| Nevada | D |
| New Hampshire | F |
| New Jersey | C+ |
| New Mexico | F |
| New York | C |
| North Carolina | C |
| North Dakota | B |
| Ohio | A |
| Oklahoma | B- |
| Oregon | D+ |
| Pennsylvania | A |
| Rhode Island | F |
| South Carolina | C- |
| South Dakota | C |
| Tennessee | C |
| Texas | A |
| Utah | C- |
| Vermont | F |
| Virginia | C |
| Washington | C |
| West Virginia | C- |
| Wisconsin | B |
| Wyoming | C |
