2020 Manufacturing Industry Health
Click on a state to view its full report card profile.
- A
- B
- C
- D
- F
Sorry, the version of your browser that you are using can not display this map.
Please upgrade to the newest version of your browser to view it:
| State | Grade |
|---|---|
| Alabama | B |
| Alaska | F |
| Arizona | C |
| Arkansas | C |
| California | C |
| Colorado | D |
| Connecticut | C+ |
| Delaware | D |
| Florida | D |
| Georgia | C- |
| Hawaii | F |
| Idaho | B |
| Illinois | C+ |
| Indiana | A |
| Iowa | A |
| Kansas | B+ |
| Kentucky | A |
| Louisiana | C+ |
| Maine | C- |
| Maryland | D |
| Massachusetts | C- |
| Michigan | A |
| Minnesota | B- |
| Mississippi | B+ |
| Missouri | C |
| Montana | F |
| Nebraska | C |
| Nevada | D- |
| New Hampshire | B |
| New Jersey | D+ |
| New Mexico | F |
| New York | F |
| North Carolina | C |
| North Dakota | D |
| Ohio | B |
| Oklahoma | C |
| Oregon | B |
| Pennsylvania | C |
| Rhode Island | D+ |
| South Carolina | A |
| South Dakota | C |
| Tennessee | B- |
| Texas | C |
| Utah | C |
| Vermont | C |
| Virginia | D- |
| Washington | C- |
| West Virginia | C |
| Wisconsin | B |
| Wyoming | D+ |
