2020 Human Capital
Click on a state to view its full report card profile.
- A
- B
- C
- D
- F
Sorry, the version of your browser that you are using can not display this map.
Please upgrade to the newest version of your browser to view it:
| State | Grade |
|---|---|
| Alabama | F |
| Alaska | C |
| Arizona | D- |
| Arkansas | D |
| California | C- |
| Colorado | B |
| Connecticut | B |
| Delaware | C |
| Florida | B |
| Georgia | D |
| Hawaii | C |
| Idaho | C |
| Illinois | B- |
| Indiana | C |
| Iowa | B+ |
| Kansas | C |
| Kentucky | D+ |
| Louisiana | F |
| Maine | B |
| Maryland | C |
| Massachusetts | B- |
| Michigan | D |
| Minnesota | A |
| Mississippi | D- |
| Missouri | C |
| Montana | C+ |
| Nebraska | B+ |
| Nevada | C- |
| New Hampshire | A |
| New Jersey | C |
| New Mexico | F |
| New York | C- |
| North Carolina | C |
| North Dakota | A |
| Ohio | C- |
| Oklahoma | D |
| Oregon | D+ |
| Pennsylvania | C |
| Rhode Island | C- |
| South Carolina | F |
| South Dakota | B |
| Tennessee | D |
| Texas | D |
| Utah | B |
| Vermont | C |
| Virginia | C+ |
| Washington | A |
| West Virginia | F |
| Wisconsin | A |
| Wyoming | B- |
